The Willow - Rooftop w/ Skyline Views + Sauna! — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of October 16, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$101–$1136 /night
Cleaning Fee
$350 per stay
Next Available
Oct 26
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
October 2026$153–$153/night · 6% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 — | 17 — | 18 — | ||||
| 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — |
| 26 $153 | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — |
November 2026$110–$519/night · 73% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 $110 2n | 3 $110 2n | 4 $110 2n | 5 $234 2n | 6 $433 2n | 7 $437 2n |
| 8 $120 2n | 9 $110 2n | 10 $110 2n | 11 $110 2n | 12 $243 2n | 13 $519 2n | 14 $510 2n |
| 15 $149 2n | 16 $110 2n | 17 $110 2n | 18 $110 2n | 19 — | 20 — | 21 — |
| 22 — | 23 $207 2n | 24 $210 2n | 25 — | 26 — | 27 — | 28 $314 3n |
| 29 $110 2n | 30 $110 2n |
December 2026$101–$547/night · 77% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $110 2n | 2 $110 2n | 3 $140 3n | 4 $278 3n | 5 $280 3n | ||
| 6 $101 2n | 7 $110 2n | 8 $110 2n | 9 $110 2n | 10 $230 3n | 11 $328 3n | 12 $308 3n |
| 13 $110 2n | 14 $110 2n | 15 $110 2n | 16 $110 2n | 17 — | 18 — | 19 — |
| 20 $101 2n | 21 $140 2n | 22 $140 2n | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — |
| 27 $332 3n | 28 $348 3n | 29 $350 3n | 30 $391 3n | 31 $547 3n |
No check-in: 5, 12
No check-out: 5, 12
January 2027$101–$340/night · 55% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $340 3n | 2 $306 2n | |||||
| 3 $129 2n | 4 $101 2n | 5 $120 2n | 6 — | 7 — | 8 — | 9 $230 2n |
| 10 $101 2n | 11 $120 2n | 12 $120 2n | 13 $120 2n | 14 — | 15 — | 16 — |
| 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — |
| 24 — | 25 $120 2n | 26 $120 2n | 27 $120 2n | 28 $120 2n | 29 $222 2n | 30 $203 2n |
| 31 $101 2n |
No check-in: 1, 30
No check-out: 30
February 2027$101–$387/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $120 2n | 2 $120 2n | 3 $120 2n | 4 $193 2n | 5 $248 2n | 6 $233 2n | |
| 7 $101 2n | 8 $120 2n | 9 $120 2n | 10 $120 2n | 11 $178 2n | 12 $380 3n | 13 $373 3n |
| 14 $192 3n | 15 $120 2n | 16 $120 2n | 17 $120 2n | 18 $198 2n | 19 $387 2n | 20 $387 2n |
| 21 $123 2n | 22 $120 2n | 23 $120 2n | 24 $120 2n | 25 $354 2n | 26 $354 2n | 27 $354 2n |
| 28 $140 2n |
No check-in: 6, 13, 20, 27
No check-out: 6, 13, 20, 27
March 2027$120–$667/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $120 2n | 2 $120 2n | 3 $120 2n | 4 $189 3n | 5 $368 3n | 6 $375 3n | |
| 7 $302 2n | 8 $162 2n | 9 $210 2n | 10 $210 2n | 11 $505 3n | 12 $656 3n | 13 $667 3n |
| 14 $205 2n | 15 $194 2n | 16 $218 2n | 17 $219 2n | 18 $495 3n | 19 $626 3n | 20 $641 3n |
| 21 $341 2n | 22 $341 2n | 23 $342 2n | 24 $297 2n | 25 $500 2n | 26 $488 2n | 27 $510 2n |
| 28 $174 2n | 29 $166 2n | 30 $166 2n | 31 $155 2n |
No check-in: 6, 13, 20, 27, 28
No check-out: 6, 13, 20, 27
April 2027$135–$897/night · 90% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $453 3n | 2 $667 3n | 3 $709 3n | ||||
| 4 $204 2n | 5 $165 2n | 6 $187 2n | 7 $165 2n | 8 $390 3n | 9 $567 3n | 10 $569 3n |
| 11 $463 2n | 12 $204 2n | 13 $197 2n | 14 $153 2n | 15 $465 3n | 16 $646 3n | 17 $698 3n |
| 18 — | 19 — | 20 — | 21 $135 2n | 22 $740 3n | 23 $785 3n | 24 $789 3n |
| 25 $552 2n | 26 $191 2n | 27 $191 2n | 28 $191 2n | 29 $781 3n | 30 $897 3n |
No check-in: 3, 10, 17, 24
No check-out: 3, 10, 17, 24
May 2027$138–$884/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $876 3n | ||||||
| 2 $553 2n | 3 $146 2n | 4 $147 2n | 5 $222 2n | 6 $749 3n | 7 $749 3n | 8 $749 3n |
| 9 $204 2n | 10 $146 2n | 11 $305 2n | 12 $305 2n | 13 $749 3n | 14 $749 3n | 15 $749 3n |
| 16 $305 2n | 17 $305 2n | 18 $562 2n | 19 $562 2n | 20 $562 3n | 21 $664 3n | 22 $654 3n |
| 23 $562 2n | 24 $138 2n | 25 $138 2n | 26 $441 2n | 27 $441 3n | 28 $868 3n | 29 $884 3n |
| 30 $738 2n | 31 $181 2n |
No check-in: 1, 8, 9, 15, 22, 29
No check-out: 1, 8, 15, 22, 29
June 2027$135–$1136/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $181 2n | 2 $181 2n | 3 $468 3n | 4 $706 3n | 5 $675 3n | ||
| 6 $181 2n | 7 $276 2n | 8 $277 2n | 9 $356 2n | 10 $748 3n | 11 $796 3n | 12 $747 3n |
| 13 $344 2n | 14 $308 2n | 15 $306 2n | 16 $210 2n | 17 $649 3n | 18 $741 3n | 19 $788 3n |
| 20 $164 2n | 21 $219 2n | 22 $243 2n | 23 $245 2n | 24 $1052 3n | 25 $1113 3n | 26 $1136 3n |
| 27 $506 2n | 28 $135 2n | 29 $135 2n | 30 $135 2n |
No check-in: 5, 12, 19, 26
No check-out: 5, 12, 19, 26
July 2027$135–$709/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $405 3n | 2 $557 3n | 3 $664 3n | ||||
| 4 $239 2n | 5 $135 2n | 6 $135 2n | 7 $135 2n | 8 $535 3n | 9 $535 3n | 10 $535 3n |
| 11 $148 2n | 12 $135 2n | 13 $135 2n | 14 $135 2n | 15 $554 3n | 16 $664 3n | 17 $672 3n |
| 18 $156 2n | 19 $135 2n | 20 $135 2n | 21 $135 2n | 22 $460 3n | 23 $704 3n | 24 $709 3n |
| 25 $143 2n | 26 $135 2n | 27 $135 2n | 28 $135 2n | 29 $442 3n | 30 $654 3n | 31 $678 3n |
No check-in: 4, 10, 17, 24, 31
No check-out: 10, 17, 24, 31
August 2027$135–$968/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $227 2n | 2 $227 2n | 3 $135 2n | 4 $135 2n | 5 $390 3n | 6 $560 3n | 7 $561 3n |
| 8 $135 2n | 9 $135 2n | 10 $135 2n | 11 $135 2n | 12 $406 3n | 13 $553 3n | 14 $564 3n |
| 15 $135 2n | 16 $135 2n | 17 $135 2n | 18 $135 2n | 19 $397 3n | 20 $968 3n | 21 $968 3n |
| 22 $135 2n | 23 $135 2n | 24 $135 2n | 25 $135 2n | 26 $587 3n | 27 $968 3n | 28 $968 3n |
| 29 $135 2n | 30 $135 2n | 31 $135 2n |
No check-in: 7, 14, 21, 28
No check-out: 7, 14, 21, 28
September 2027$135–$1099/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $135 2n | 2 $589 3n | 3 $968 3n | 4 $968 3n | |||
| 5 $589 2n | 6 $172 2n | 7 $172 2n | 8 $174 2n | 9 $419 3n | 10 $968 3n | 11 $968 3n |
| 12 $265 2n | 13 $174 2n | 14 $224 2n | 15 $224 2n | 16 $1099 3n | 17 $968 3n | 18 $968 3n |
| 19 $584 2n | 20 $218 2n | 21 $218 2n | 22 $219 2n | 23 $499 3n | 24 $968 3n | 25 $968 3n |
| 26 $241 2n | 27 $153 2n | 28 $153 2n | 29 $153 2n | 30 $699 3n |
No check-in: 4, 11, 18, 25
No check-out: 4, 11, 18, 25
Rates updated: October 16, 2026
