Purple Martin and The Cardinal at Buckhorn Hollow — Rates & Availability

Hallson4 bedrooms3 bathsSleeps 8

Check Availability & Book Direct

Rates as of October 17, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$182–$759 /night
Cleaning Fee
$590 per stay
Min Stay
2 nights
Next Available
Oct 20

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

October 2026$182–$201/night · 75% open
SuMoTuWeThFrSa
16 —17 —18 —
19 —20 $182 2n21 $182 2n22 $201 2n23 $201 2n24 $201 2n25 $182 2n
26 $182 2n27 $182 2n28 $182 2n29 $201 2n30 $201 2n31 $201 2n
November 2026$182–$214/night · 70% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $182 2n2 $182 2n3 $182 2n4 $182 2n5 $201 2n6 $201 2n7 $201 2n
8 $182 2n9 $182 2n10 $182 2n11 $182 2n12 $201 2n13 $201 2n14 $201 2n
15 $182 2n16 —17 —18 —19 —20 —21 —
22 $182 2n23 $182 2n24 $182 2n25 —26 —27 —28 $214 2n
29 $189 2n30 $182 2n
December 2026$182–$288/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $182 2n2 $182 2n3 $201 2n4 $201 2n5 $201 2n
6 $182 2n7 $182 2n8 $182 2n9 $182 2n10 $201 2n11 $201 2n12 $201 2n
13 $182 2n14 $182 2n15 $182 2n16 $182 2n17 $201 2n18 $201 2n19 $201 2n
20 $194 2n21 $196 2n22 $200 2n23 $201 2n24 $233 2n25 $233 2n26 $243 2n
27 $243 2n28 $217 2n29 $217 2n30 $288 2n31 $288 2n
January 2027$182–$288/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $288 2n2 $286 2n
3 $182 2n4 $182 2n5 $182 2n6 $182 2n7 $201 2n8 $201 2n9 $201 2n
10 $182 2n11 $182 2n12 $182 2n13 $182 2n14 $201 2n15 $201 2n16 $201 2n
17 $182 2n18 $182 2n19 $182 2n20 $182 2n21 $201 2n22 $201 2n23 $201 2n
24 $182 2n25 $182 2n26 $182 2n27 $182 2n28 $201 2n29 $201 2n30 $201 2n
31 $182 2n
February 2027$182–$201/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $182 2n2 $182 2n3 $182 2n4 $201 2n5 $201 2n6 $201 2n
7 $182 2n8 $182 2n9 $182 2n10 $182 2n11 $201 2n12 $201 2n13 $201 2n
14 $182 2n15 $182 2n16 $182 2n17 $182 2n18 $201 2n19 $201 2n20 $201 2n
21 $182 2n22 $182 2n23 $182 2n24 $182 2n25 $201 2n26 $201 2n27 $201 2n
28 $182 2n
March 2027$221–$284/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $221 2n2 $234 2n3 $234 2n4 $235 2n5 $248 2n6 $251 2n
7 $229 2n8 $247 2n9 $243 2n10 $227 2n11 $247 2n12 $253 2n13 $249 2n
14 $236 2n15 $246 3n16 $261 3n17 $261 3n18 $257 4n19 $254 4n20 $261 4n
21 $247 3n22 $233 3n23 $233 3n24 $222 3n25 $232 2n26 $275 2n27 $284 2n
28 $273 3n29 $239 3n30 $238 3n31 $239 3n
April 2027$222–$295/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $232 4n2 $256 4n3 $259 4n
4 $232 3n5 $225 3n6 $234 3n7 $222 3n8 $232 4n9 $259 4n10 $252 4n
11 $231 3n12 $232 3n13 $234 3n14 $237 3n15 $247 4n16 $273 4n17 $274 4n
18 $243 3n19 $243 3n20 $246 3n21 $251 3n22 $270 4n23 $295 4n24 $294 4n
25 $238 3n26 $244 3n27 $246 3n28 $252 3n29 $262 4n30 $275 4n
May 2027$242–$338/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $270 4n
2 $269 3n3 $248 3n4 $242 3n5 $243 3n6 $257 4n7 $287 4n8 $279 4n
9 $269 3n10 $256 3n11 $257 3n12 $255 3n13 $280 4n14 $300 4n15 $299 4n
16 $269 3n17 $242 3n18 $269 3n19 $269 3n20 $284 4n21 $312 4n22 $319 4n
23 $270 3n24 $272 3n25 $269 3n26 $310 3n27 $314 4n28 $338 4n29 $335 4n
30 $334 3n31 $286 3n
June 2027$284–$363/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $284 3n2 $294 3n3 $292 4n4 $341 4n5 $343 4n
6 $328 3n7 $329 3n8 $329 3n9 $316 3n10 $302 4n11 $342 4n12 $342 4n
13 $345 3n14 $293 3n15 $304 3n16 $303 3n17 $363 4n18 $356 4n19 $355 4n
20 $314 3n21 $293 3n22 $295 3n23 $301 3n24 $311 4n25 $344 4n26 $359 4n
27 $309 3n28 $317 3n29 $311 3n30 $312 3n
July 2027$278–$759/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $317 4n2 $382 4n3 $376 4n
4 $374 3n5 $326 3n6 $318 3n7 $327 3n8 $327 4n9 $324 4n10 $342 4n
11 $295 3n12 $281 3n13 $278 3n14 $285 3n15 $292 4n16 $315 4n17 $319 4n
18 $298 3n19 $296 3n20 $295 3n21 $300 3n22 $327 4n23 $349 4n24 $759 4n
25 $759 3n26 $759 3n27 $759 3n28 $759 3n29 $759 4n30 $759 4n31 $759 4n
August 2027$238–$759/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $759 3n2 $759 3n3 $759 3n4 $759 3n5 $759 4n6 $759 4n7 $759 4n
8 $759 3n9 $759 3n10 $759 3n11 $759 3n12 $759 4n13 $759 4n14 $332 4n
15 $286 3n16 $278 3n17 $270 3n18 $267 3n19 $283 4n20 $304 4n21 $303 4n
22 $258 3n23 $251 3n24 $239 3n25 $238 3n26 $252 4n27 $288 4n28 $289 4n
29 $257 3n30 $252 3n31 $252 3n
September 2027$236–$309/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $252 3n2 $257 4n3 $300 4n4 $297 4n
5 $297 3n6 $238 3n7 $236 3n8 $242 3n9 $256 4n10 $289 4n11 $295 4n
12 $255 3n13 $243 3n14 $247 3n15 $255 3n16 $272 4n17 $305 4n18 $309 4n
19 $256 3n20 $251 3n21 $254 3n22 $257 3n23 $273 4n24 $300 4n25 $304 4n
26 $270 3n27 $271 3n28 $271 3n29 $271 3n30 $280 4n

Rates updated: October 17, 2026

Hallson Hospitality logo Epicbnb logo

Better together in Nashville.

Hallson Hospitality has teamed up with Epicbnb. Two award-winning hospitality teams are uniting to bring you the best service and the best homes in Nashville.

More homes. Same exceptional hospitality.

View Available Homes
Scroll to Top