Luxury Nashville - Rooftop, FireTable & City Views — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of October 16, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$208–$1562 /night
Cleaning Fee
$326 per stay
Min Stay
2 nights
Next Available
Oct 19
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
October 2026$208–$295/night · 41% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 — | 16 — | 17 — | ||||
| 18 — | 19 $208 2n | 20 $208 2n | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — |
| 25 $208 2n | 26 $208 2n | 27 $208 2n | 28 $208 2n | 29 $295 2n | 30 — | 31 — |
November 2026$208–$641/night · 50% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 $208 2n | 3 $208 2n | 4 $208 2n | 5 $295 2n | 6 — | 7 — |
| 8 — | 9 — | 10 $208 2n | 11 $208 2n | 12 — | 13 — | 14 — |
| 15 $278 2n | 16 $208 2n | 17 $208 2n | 18 $208 2n | 19 $295 2n | 20 $295 2n | 21 — |
| 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 $641 2n |
| 29 $256 2n | 30 $231 2n |
December 2026$231–$540/night · 81% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $231 2n | 2 $231 2n | 3 $482 3n | 4 $482 3n | 5 $482 3n | ||
| 6 $329 2n | 7 $231 2n | 8 $231 2n | 9 $231 2n | 10 $482 2n | 11 — | 12 — |
| 13 — | 14 $231 2n | 15 $231 2n | 16 $231 2n | 17 $482 2n | 18 $482 2n | 19 $493 2n |
| 20 $489 2n | 21 $362 2n | 22 $362 2n | 23 $350 2n | 24 $540 3n | 25 $482 3n | 26 $482 3n |
| 27 $533 2n | 28 $408 2n | 29 — | 30 — | 31 — |
January 2027$231–$678/night · 87% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 $632 2n | |||||
| 3 $678 2n | 4 $408 2n | 5 $408 2n | 6 $408 2n | 7 $482 3n | 8 $482 3n | 9 $482 3n |
| 10 $344 2n | 11 $231 2n | 12 $231 2n | 13 $231 2n | 14 $482 2n | 15 — | 16 — |
| 17 — | 18 $231 3n | 19 $231 3n | 20 $231 3n | 21 $482 3n | 22 $482 3n | 23 $482 3n |
| 24 $361 3n | 25 $231 3n | 26 $231 3n | 27 $231 3n | 28 $482 3n | 29 $482 3n | 30 $482 3n |
| 31 $231 3n |
February 2027$231–$482/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $231 3n | 2 $231 3n | 3 $231 3n | 4 $482 3n | 5 $482 3n | 6 $482 3n | |
| 7 $430 3n | 8 $231 3n | 9 $402 3n | 10 $402 3n | 11 $482 3n | 12 $482 3n | 13 $482 3n |
| 14 $430 3n | 15 $231 3n | 16 $402 3n | 17 $402 3n | 18 $482 3n | 19 $482 3n | 20 $482 3n |
| 21 $430 3n | 22 $231 3n | 23 $402 3n | 24 $402 3n | 25 $482 3n | 26 $482 3n | 27 $482 3n |
| 28 $237 3n |
March 2027$264–$913/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $283 3n | 2 $264 3n | 3 $275 3n | 4 $686 3n | 5 $575 3n | 6 $575 3n | |
| 7 $686 3n | 8 $431 3n | 9 $538 3n | 10 $540 3n | 11 $808 3n | 12 $815 3n | 13 $814 3n |
| 14 $686 3n | 15 $462 3n | 16 $686 3n | 17 $686 3n | 18 $714 3n | 19 $881 3n | 20 $913 3n |
| 21 $639 3n | 22 $592 3n | 23 $493 3n | 24 $503 3n | 25 $660 2n | 26 $810 2n | 27 $800 2n |
| 28 $439 3n | 29 $476 3n | 30 $346 3n | 31 $385 3n |
April 2027$338–$1288/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $706 3n | 2 $879 3n | 3 $912 3n | ||||
| 4 $483 3n | 5 $379 3n | 6 $376 3n | 7 $338 3n | 8 $659 3n | 9 $770 3n | 10 $745 3n |
| 11 $462 3n | 12 $355 3n | 13 $355 3n | 14 $364 3n | 15 $851 3n | 16 $878 3n | 17 $893 3n |
| 18 $482 3n | 19 $401 3n | 20 $409 3n | 21 $405 3n | 22 $1196 3n | 23 $1024 3n | 24 $1026 3n |
| 25 $852 3n | 26 $437 3n | 27 $437 3n | 28 $434 3n | 29 $1288 3n | 30 $1134 3n |
May 2027$326–$1093/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $1093 3n | ||||||
| 2 $852 3n | 3 $329 3n | 4 $329 3n | 5 $354 3n | 6 $927 3n | 7 $909 3n | 8 $909 3n |
| 9 $852 3n | 10 $431 3n | 11 $332 3n | 12 $354 3n | 13 $915 3n | 14 $915 3n | 15 $915 3n |
| 16 $509 3n | 17 $438 3n | 18 $531 3n | 19 $531 3n | 20 $749 3n | 21 $875 3n | 22 $881 3n |
| 23 $543 3n | 24 $326 3n | 25 $531 3n | 26 $463 3n | 27 $662 3n | 28 $1004 3n | 29 $1051 3n |
| 30 $1041 3n | 31 $406 3n |
June 2027$428–$1314/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $531 3n | 2 $428 3n | 3 $725 3n | 4 $871 3n | 5 $911 3n | ||
| 6 $548 3n | 7 $582 3n | 8 $598 3n | 9 $772 3n | 10 $1198 3n | 11 $1105 3n | 12 $1114 3n |
| 13 $989 4n | 14 $736 4n | 15 $709 4n | 16 $707 4n | 17 $1106 4n | 18 $1047 4n | 19 $1023 4n |
| 20 $631 4n | 21 $756 4n | 22 $756 4n | 23 $756 4n | 24 $1314 4n | 25 $1152 4n | 26 $1130 4n |
| 27 $1160 4n | 28 $524 4n | 29 $524 4n | 30 $524 4n |
July 2027$296–$952/night · 87% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $685 4n | 2 $920 4n | 3 $952 4n | ||||
| 4 $782 4n | 5 $524 4n | 6 $524 4n | 7 $524 4n | 8 $710 4n | 9 $753 2n | 10 $747 2n |
| 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 $699 4n | 16 $797 4n | 17 $778 4n |
| 18 $503 4n | 19 $311 4n | 20 $314 4n | 21 $328 4n | 22 $663 4n | 23 $814 4n | 24 $839 4n |
| 25 $469 4n | 26 $299 4n | 27 $296 4n | 28 $334 4n | 29 $629 4n | 30 $804 4n | 31 $814 4n |
August 2027$262–$1031/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $472 4n | 2 $380 4n | 3 $380 4n | 4 $371 4n | 5 $593 4n | 6 $697 4n | 7 $685 4n |
| 8 $416 4n | 9 $285 4n | 10 $280 4n | 11 $308 4n | 12 $705 4n | 13 $713 4n | 14 $703 4n |
| 15 $425 4n | 16 $330 4n | 17 $330 4n | 18 $308 4n | 19 $770 4n | 20 $1029 4n | 21 $1029 4n |
| 22 $416 4n | 23 $275 4n | 24 $262 4n | 25 $293 4n | 26 $876 4n | 27 $1031 4n | 28 $1031 4n |
| 29 $421 4n | 30 $372 4n | 31 $377 4n |
September 2027$303–$1220/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $377 4n | 2 $779 4n | 3 $1042 4n | 4 $1042 4n | |||
| 5 $925 4n | 6 $303 4n | 7 $303 4n | 8 $311 4n | 9 $676 4n | 10 $1048 4n | 11 $1048 4n |
| 12 $812 4n | 13 $314 4n | 14 $303 4n | 15 $335 4n | 16 $1220 4n | 17 $1048 4n | 18 $1048 4n |
| 19 $812 4n | 20 $381 4n | 21 $738 4n | 22 $738 4n | 23 $775 4n | 24 $1045 4n | 25 $1045 4n |
| 26 $775 4n | 27 $738 4n | 28 $738 4n | 29 $738 4n | 30 $738 4n |
Rates updated: October 16, 2026
