Copper Ridge | Rooftop + Game Room | 4BR Nashville — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of October 2, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$105–$909 /night
Cleaning Fee
$299 per stay
Min Stay
2 nights
Next Available
Oct 18
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
October 2026$125–$125/night · 20% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 — | 3 — | 4 — | ||||
| 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — |
| 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 $125 2n |
| 19 $125 2n | 20 $125 2n | 21 $125 2n | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — |
| 26 — | 27 $125 2n | 28 $125 2n | 29 — | 30 — | 31 — |
November 2026$115–$261/night · 37% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $125 2n | 2 $125 2n | 3 $125 2n | 4 $125 2n | 5 — | 6 — | 7 — |
| 8 — | 9 — | 10 $125 2n | 11 $125 2n | 12 — | 13 — | 14 — |
| 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 $261 3n |
| 22 $151 2n | 23 $201 3n | 24 $212 3n | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — |
| 29 — | 30 $115 2n |
December 2026$110–$523/night · 71% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $115 2n | 2 $115 2n | 3 $216 3n | 4 — | 5 — | ||
| 6 — | 7 $110 2n | 8 $110 2n | 9 $110 2n | 10 $323 3n | 11 $371 3n | 12 $364 3n |
| 13 $110 2n | 14 $110 2n | 15 $110 2n | 16 $110 2n | 17 $234 2n | 18 — | 19 — |
| 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 $385 3n | 25 $408 3n | 26 $396 3n |
| 27 $321 3n | 28 $332 3n | 29 $338 3n | 30 $362 3n | 31 $523 3n |
No check-in: 12, 25
No check-out: 12, 25
January 2027$105–$434/night · 90% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $434 3n | 2 $358 2n | |||||
| 3 $105 2n | 4 $105 2n | 5 $105 2n | 6 $105 2n | 7 $264 2n | 8 $307 2n | 9 $303 2n |
| 10 $105 2n | 11 $105 2n | 12 $105 2n | 13 $105 2n | 14 $205 2n | 15 — | 16 — |
| 17 — | 18 $105 2n | 19 $105 2n | 20 $105 2n | 21 $260 2n | 22 $275 2n | 23 $274 2n |
| 24 $105 2n | 25 $105 2n | 26 $105 2n | 27 $105 2n | 28 $208 2n | 29 $246 2n | 30 $245 2n |
| 31 $105 2n |
No check-in: 1, 23, 30
No check-out: 23, 30
February 2027$105–$349/night · 86% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $105 2n | 2 $105 2n | 3 $105 2n | 4 $217 2n | 5 $264 2n | 6 $259 2n | |
| 7 $105 2n | 8 $105 2n | 9 $105 2n | 10 $105 2n | 11 $231 2n | 12 $349 3n | 13 $345 3n |
| 14 $172 3n | 15 $105 2n | 16 $105 2n | 17 $105 2n | 18 — | 19 — | 20 — |
| 21 — | 22 $105 2n | 23 $105 2n | 24 $105 2n | 25 $250 2n | 26 $312 2n | 27 $314 2n |
| 28 $215 2n |
No check-in: 6, 13, 27
No check-out: 6, 13, 27
March 2027$150–$658/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $198 2n | 2 $196 2n | 3 $201 2n | 4 $347 3n | 5 $447 3n | 6 $461 3n | |
| 7 $150 2n | 8 $150 2n | 9 $150 2n | 10 $150 2n | 11 $506 3n | 12 $604 3n | 13 $607 3n |
| 14 $150 2n | 15 $150 2n | 16 $150 2n | 17 $150 2n | 18 $536 3n | 19 $635 3n | 20 $658 3n |
| 21 $175 2n | 22 $175 2n | 23 $175 2n | 24 $175 2n | 25 $369 2n | 26 $487 2n | 27 $490 2n |
| 28 $175 2n | 29 $175 2n | 30 $175 2n | 31 $175 2n |
No check-in: 6, 13, 20, 27, 28
No check-out: 6, 13, 20, 27
April 2027$175–$737/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $462 3n | 2 $643 3n | 3 $644 3n | ||||
| 4 $175 2n | 5 $175 2n | 6 $175 2n | 7 $175 2n | 8 $422 3n | 9 $555 3n | 10 $568 3n |
| 11 $175 2n | 12 $175 2n | 13 $175 2n | 14 $175 2n | 15 $443 3n | 16 $577 3n | 17 $582 3n |
| 18 $175 2n | 19 $175 2n | 20 $175 2n | 21 $175 2n | 22 $640 3n | 23 $718 3n | 24 $701 3n |
| 25 $175 2n | 26 $175 2n | 27 $175 2n | 28 $175 2n | 29 $709 3n | 30 $737 3n |
No check-in: 3, 10, 17, 24
No check-out: 3, 10, 17, 24
May 2027$175–$811/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $698 3n | ||||||
| 2 $175 2n | 3 $175 2n | 4 $175 2n | 5 $175 2n | 6 $473 3n | 7 $599 3n | 8 $582 3n |
| 9 $175 2n | 10 $175 2n | 11 $175 2n | 12 $175 2n | 13 $561 3n | 14 $623 3n | 15 $650 3n |
| 16 $175 2n | 17 $175 2n | 18 $175 2n | 19 $175 2n | 20 $496 3n | 21 $619 3n | 22 $627 3n |
| 23 $175 2n | 24 $175 2n | 25 $175 2n | 26 $175 2n | 27 $512 3n | 28 $811 3n | 29 $808 3n |
| 30 $697 2n | 31 $430 2n |
No check-in: 1, 8, 9, 15, 22, 29
No check-out: 1, 8, 15, 22, 29
June 2027$180–$909/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $430 2n | 2 $431 2n | 3 $566 3n | 4 $673 3n | 5 $677 3n | ||
| 6 $431 2n | 7 $522 2n | 8 $530 2n | 9 $625 2n | 10 $768 3n | 11 $817 3n | 12 $828 3n |
| 13 $632 2n | 14 $574 2n | 15 $474 2n | 16 $364 2n | 17 $735 3n | 18 $781 3n | 19 $768 3n |
| 20 $494 2n | 21 $419 2n | 22 $418 2n | 23 $422 2n | 24 $909 3n | 25 $869 3n | 26 $877 3n |
| 27 $693 2n | 28 $233 2n | 29 $180 2n | 30 $202 2n |
No check-in: 5, 12, 19, 26
No check-out: 5, 12, 19, 26
July 2027$163–$577/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $471 3n | 2 $577 3n | 3 $571 3n | ||||
| 4 $317 2n | 5 $219 2n | 6 $216 2n | 7 $213 2n | 8 $466 3n | 9 $519 3n | 10 $488 3n |
| 11 $273 2n | 12 $189 2n | 13 $189 2n | 14 $185 2n | 15 $465 3n | 16 $573 3n | 17 $571 3n |
| 18 $261 2n | 19 $168 2n | 20 $170 2n | 21 $187 2n | 22 $464 3n | 23 $568 3n | 24 $564 3n |
| 25 $261 2n | 26 $165 2n | 27 $163 2n | 28 $172 2n | 29 $430 3n | 30 $552 3n | 31 $551 3n |
No check-in: 3, 4, 10, 17, 24, 31
No check-out: 3, 10, 17, 24, 31
August 2027$155–$642/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $255 2n | 2 $178 2n | 3 $181 2n | 4 $169 2n | 5 $414 3n | 6 $526 3n | 7 $470 3n |
| 8 $246 2n | 9 $177 2n | 10 $178 2n | 11 $178 2n | 12 $425 3n | 13 $539 3n | 14 $460 3n |
| 15 $237 2n | 16 $156 2n | 17 $158 2n | 18 $178 2n | 19 $412 3n | 20 $611 3n | 21 $609 3n |
| 22 $249 2n | 23 $155 2n | 24 $155 2n | 25 $158 2n | 26 $386 3n | 27 $638 3n | 28 $642 3n |
| 29 $253 2n | 30 $195 2n | 31 $167 2n |
No check-in: 7, 14, 21, 28
No check-out: 7, 14, 21, 28
September 2027$168–$687/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $168 2n | 2 $404 3n | 3 $599 3n | 4 $600 3n | |||
| 5 $410 2n | 6 $195 2n | 7 $194 2n | 8 $169 2n | 9 $415 3n | 10 $631 3n | 11 $614 3n |
| 12 $279 2n | 13 $170 2n | 14 $220 2n | 15 $229 2n | 16 $456 3n | 17 $648 3n | 18 $641 3n |
| 19 $299 2n | 20 $255 2n | 21 $219 2n | 22 $259 2n | 23 $483 3n | 24 $687 3n | 25 $680 3n |
| 26 $306 2n |
No check-in: 4, 11, 18, 25
No check-out: 4, 11, 18, 25
Rates updated: October 2, 2026
