# 2 Homes-Sleeps 24-Roof Decks-Grills Near Broadway

Property identity: https://kismet.travel/vr/b2d47cd0-5bf6-43a3-938f-2f101e2f7b8b

> Your ultimate Nashville retreat: two interconnected homes with rooftop decks, grills, and space for 22, near Broadway.

## Details
- Bedrooms: 7
- Bathrooms: 7
- Sleeps: 22
- Type: Townhouse

## About
Your ultimate Nashville retreat awaits! Two separate, 3-level homes offer 7 bedrooms, 7 bathrooms & space for up to 12 guests. Sink into 5 King beds, 4 Queen beds & sleeper sofas after a night on the town. Dual rooftop decks serve up stunning city views, while two fully equipped kitchens & a gas grill keep the whole group fed in style. Just 2 miles from Broadway with easy access to Music Row & the Gulch. Free enclosed garage parking included. Music City living at its finest!

🚗 FREE PARKING
Pull into your 2 private enclosed garages (each fits 2 small-to-medium vehicles). Additional parking available in the rear lot or on the street. 

 🏠 UNIT A

1ST LEVEL — Step-Free Entry
 🛏 King bedroom with walk-in closet & TV
🛁 Private ensuite bath with shower/tub combo

2ND LEVEL — Main Living Space
 🛏 Bedroom with 2 Queen beds, TV & clothing rack
 🚿 Shared bathroom with double vanity & walk-in shower (accessible from bedroom and living room)
 🍳 Kitchen with bar-top seating for 5 & all the essentials: drip coffee maker, grinder, toaster, blender & more
 🛋 Living room with Queen sleeper sofa & TV — see photos for full seating layout

3RD LEVEL
🛏 Two King bedrooms, each with TV, closet & private ensuite bath (shower/tub combo)
🍖 Outdoor patio with table, 4 bar stools & a gas-line grill with utensils
🧺 In-unit laundry closet with full-size stackable washer/dryer

4TH LEVEL — Rooftop Deck
✨ Lounge seating with string lights for the perfect Nashville evening

🏠 UNIT B

1ST LEVEL — Step-Free Entry
🛏 King bedroom with walk-in closet & TV
 🛁 Private ensuite bath with shower/tub combo

2ND LEVEL — Main Living Space
 🛏 King bedroom with TV & clothing rack
 🚿 Shared bathroom with double vanity & walk-in shower (accessible from bedroom and living room)
 🍳 Kitchen with bar-top seating for 5, additional dining table & all the essentials: drip coffee maker, grinder, toaster, blender & more
 🛋 Living room with Queen sleeper sofa & TV — see photos for full seating layout

3RD LEVEL
 🛏 Bedroom with 2 Queen beds, TV, closet & private ensuite bath with walk-in shower
🍖 Outdoor patio with table, 6 chairs & a gas-line grill with utensils
 🧺 In-unit laundry closet with full-size stackable washer/dryer

4TH LEVEL — Rooftop Deck
✨ Lounge seating with string lights for the perfect Nashville evening

## Highlights
- Dual 3-Level Homes
- Rooftop Decks with City Views
- Sleeps 22 Comfortably
- Near Broadway & Music Row
- Free Enclosed Garage Parking

## Amenities (47)
- Other: Suitable for children (2-12 years), Suitable for infants (under 2 years)
- Family: Bathtub
- Outdoor: BBQ grill, Outdoor seating (furniture)
- Parking: Free parking on street, Garage
- Bathroom: Hot water, Shampoo, Shower gel
- Logistics: Laptop friendly workspace, Long term stays allowed
- Home Safety: Carbon monoxide detector, Fire extinguisher, First aid kit, Smoke detector
- Kitchen & Dining: Baking sheet, Coffee, Coffee maker, Cookware, Dining table, Dishes and silverware, Dishwasher, Freezer, Kettle, Microwave, Oven, Refrigerator, Stove, Toaster, Wine glasses
- Heating & cooling: Portable fans
- Popular Amenities: Air conditioning, Bed linens, Dryer, Essentials, Hair dryer, Hangers, Heating, Iron, Kitchen, Patio or balcony, TV, Washer, Wireless Internet
- Services & Extras: Extra pillows and blankets, Private entrance

## Spaces
- Bedroom 7: King
- Living room: Sofa Bed
- Bedroom 3: King
- Bedroom 4: King
- Bedroom 6: 2x Queen
- Bedroom 5: King
- Bedroom 1: King
- Full bathroom
- Bedroom 2: 2x Queen
- Full bathroom
- Full bathroom
- Full bathroom
- Full bathroom
- Full bathroom
- Full bathroom
- Living room: Sofa Bed
- Rooftop
- Kitchen
- Dining room
- Laundry room
- Laundry room
- Garage
- Exterior
- Unit A Rooftop Deck
- Unit B Rooftop Deck
- Unit A Outdoor Patio
- Unit B Outdoor Patio
- Deck
- Exterior (Front)
- Foyer
- Exterior (Back)

## Location
Nashville, Tennessee, US
Coordinates: 36.1595414, -86.8153199

## Pricing
- from $328/night *(indicative floor — see the live rate calendar)*
- Next 90 days: from $328 · avg $533/night (79 priced nights)
- Cleaning fee: $475.00
- Minimum stay from 2 nights
- Next available: 2026-11-28
- Full live rate calendar (per-date nightly, min-stay, availability): [Rates & availability](https://hallson.co/nashville-vacation-rentals/2-homes-sleeps-24-roof-decks-grills-near-broadway-nashville/rates.md)

## Book
- [Live rates & availability](https://hallson.co/nashville-vacation-rentals/2-homes-sleeps-24-roof-decks-grills-near-broadway-nashville/rates.md)
- [Get a dated quote & book (Kismet MCP)](https://hallson.co/c/hallson/mcp)

## Agent connector
- [Hallson connector brief](https://hallson.co/connectors/muse.md): Service documentation for Hallson inventory through the Kismet guest MCP: search stays, get a dated total and open a booking link. No account or API key for public reads. Use existing authorized tools or the website; setup changes and sign-in require separate user authorization and host permission. Written for Meta Muse custom connectors.
- [Hallson connector brief for Instinct](https://hallson.co/connectors/instinct.md): Service documentation for Hallson inventory through the Kismet guest MCP: search stays, get a dated total and open a booking link. No account or API key for public reads. Use existing authorized tools or the website; setup changes and sign-in require separate user authorization and host permission. Written for Instinct.

## Photos (37)
- A marketing collage showcasing two adjacent townhomes, featuring two distinct rooftop decks with outdoor seating, dining areas, and grills, alongside an interior shot of a flamingo-themed bedroom and an open-concept living room and kitchen. ![photo](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/41357cafe5e728c12492a6eb61d2c54c9f60ab0c65777fd0a1056cd9d0770b83.jpg)
- bedroom-1: 1ST LEVEL: Bedroom 1 w/King Bed ![bedroom-1](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/2941ee2824d3153b961c4a2ceda63c25a0695f4ee48505dde9cfa7f71a432928.jpg)
- deck: 4TH LEVEL: Rooftop Deck ![deck](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/0595ee9de67b09a192d3ce6f2a862184449b0693383e3d21ccf6af5e86b1cba1.jpg)
- exterior-front: Front Entrance ![exterior-front](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/e368fdad654e513cdf890041ab3a7dc349d3155eb83ca947e638b22ca9807efb.jpg)
- living-room: 2ND LEVEL ![living-room](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/f7cc39ab7627a33ab0876182cba4751e42e3f5b327bed9bca9354d0133bf3759.jpg)
- kitchen: 2ND LEVEL ![kitchen](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/cbe88dd6cfc4620b4a1eb27c281dc5b301ad4cf4c5941fb3dd4dc525602407f2.jpg)
- bedroom-2: 2ND LEVEL: Bedroom 6 w/2 Queen Beds, Smart TV + en suite Full Bathroom ![bedroom-2](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/09f3ac90335e03cef04b3702464d308f328098cb1ea15e8b9f9e96bb942e087f.jpg)
- kitchen: 2ND LEVEL: Kitchen/Living Room ![kitchen](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/b8654454b47b3c3e22c821075cb97e90586a3c2c148e797a4b361a33a5bdd416.jpg)
- foyer: 2ND LEVEL ![foyer](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/f7d0f5e3a935051fdf8664736a89ab69ac43ff1a6ef97feaa9bc3054b3999954.jpg)
- bedroom-1: 1ST LEVEL: Bedroom 1 w/King bed & Ensuite Bathroom ![bedroom-1](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/ff53aed0c6687bdc6e1a6ad5f54e81d9e7271d8201577f7e5e9f242d5354fc25.jpg)
- bathroom-1: 1ST LEVEL: Bathroom 1 en suite to Bedroom 1 ![bathroom-1](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/37960a23831314cd719d2298d98c8bd8a9d1bd88c8924917fa47b294264507aa.jpg)
- bathroom-2: 2ND LEVEL: Bathroom 2, Double vanity, Walk-In Shower, en suite to Bedroom 2 and also accessible via Kitchen hallway without having to disrupt anyone sleeping in Bedroom 2. ![bathroom-2](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/2125cde4905c2afb4a7ca6ebbc130d9e2125a09943d396f2f65db0ebb10d932a.jpg)
- bathroom-3: 3RD LEVEL: Bathroom 3 en suite to Bedroom 3 ![bathroom-3](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/f6448d23d59d00ce637c02a367eb69b066b4aa0c7eb74ea75ecda8e5ce75d03b.jpg)
- bedroom-1: 3RD LEVEL: Bedroom 3 w/King Bed & Ensuite Bathroom ![bedroom-1](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/215d4506be608170ee966dcc3b93e4bdbdb6a5ef91d8532a1280ff58eb72a514.jpg)
- bedroom-2: 3RD LEVEL: Bedroom 4 King Bed, Ensuite Bathroom ![bedroom-2](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/d5a2154a7a8f63010fa542bc066f97372ea2996ece54a4b80ae38734e8871eea.jpg)
- bathroom-4: 3RD LEVEL: Bathroom 4 en suite to Bedroom 4 ![bathroom-4](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/39a36e3149757a9bb95def62c1c0f9eb1cfc61318d136e5a316f88798c628ca2.jpg)
- bathroom-3: 3RD LEVEL: Bathroom 4 en suite to Bedroom 4 ![bathroom-3](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/5080b5a54b3e36924bca836927302799ac6844135a6257b7c2524c975b14d1ac.jpg)
- bedroom-3: Bedroom 3:  King Bed, Smart TV and full en suite Bathroom ![bedroom-3](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/2aebe66eb31f9c340c9f0b877530bc6cd87da04cc06e0fe7d7e55f74449c4152.jpg)
- bedroom-3: First Level King Bedroom w/en suite bathroom ![bedroom-3](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/99edda55f066e65825cb055019fa67cbb5263f043a8ef22c238b41cd13758021.jpg)
- bedroom-3: First Level King Bedroom w/en suite bathroom ![bedroom-3](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/6badf05780d38906bc35e4401bec19e04a9c00a56e7577ce3ba212c46b9240f4.jpg)
- bathroom-1: First Level King Bedroom w/en suite bathroom ![bathroom-1](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/70267fd2b2501ee38b92296c8f948a56c58475c7fb9994e0feac30c0b00a22be.jpg)
- kitchen: Coffee + Tea Station ![kitchen](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/aa7dfdb23169cf34727d5a39419bbcf5400bba64e553f37733e303744a3f23b4.jpg)
- living-room: Bright living room with a white sofa adorned with colorful pillows, a round marble coffee table with a gold base, and a large wall-mounted TV. Tall windows with dark blue curtains let in natural light, complemented by a modern chandelier. ![living-room](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/47f0192d64c3fab43afc6118526f2520ff094e268d95e908d92f37f6f7c0074e.jpg)
- living-room: Living Room w/Queen Sleeper ![living-room](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/3534c2eb10ea34a426ae2841f2f5dac7e18fb4244d69432b4a6f28d6dca9c28c.jpg)
- kitchen: Brand New Kitchen w/Stainless Appliances ![kitchen](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/0b827bbdeb99164d0df991a4e1520d689132861cdb881b7f764a101df29d4e61.jpg)
- kitchen: Brand New Kitchen w/Stainless Appliances ![kitchen](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/effb1124dee1138778c755ca253141c7a3fc22488f97ce8eb3ce68356c724e88.jpg)
- living-room: Close-up of a white Crosley record player on a light wood media console, next to a glass vase with dried pampas grass and decorative books, adding a vintage and stylish element to the living space. ![living-room](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/6464ee7138fea8f51d342123eb95a13b914e91e88a55729072bffcb12d1af279.jpg)
- living-room: Living Room w/Queen Sleeper ![living-room](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/0e8f2099e984ddae8c68d4936ac2fb6642582b9658b95c3ab7cc863228d2421d.jpg)
- bedroom-1: King Bedroom w/en suite bathroom ![bedroom-1](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/92bc9be455a9f81479c035a15f3155f8c41c6df3052e8aac24e671adae0cbd25.jpg)
- bedroom-2: Third Level Bedroom w/2 Queens + en suite full bathroom ![bedroom-2](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/8ed4e39c220cb56dcb988afce2201212eaa92899a60249c258ac2342397f3c32.jpg)
- bathroom-1: Third Level Bedroom w/2 Queens + en suite full bathroom ![bathroom-1](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/d1b467b6a5f42d5a5a905913b4a9c9f30e5a257d75d08070f22590ef9e778757.jpg)
- deck: Double Decker Rooftop Deck w/Grill ![deck](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/d1cdc0f4b1e61d5f9af9fa420bfa0aa6a121afa33425679336255934ac198cc1.jpg)
- deck: 3RD LEVEL: Patio/Deck ![deck](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/54ed30c46f4d1e9ad39deeb7010a859189f7f7fa27de8fa0babea37b4ccb879e.jpg)
- deck: 3RD LEVEL: Outdoor patio. Spiral stairs leading up to rooftop deck. ![deck](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/2252c59b8a8fca4b03c4e3783a2422148c963d500ba6449c9a1e330e71500785.jpg)
- exterior-front: Front Entrance ![exterior-front](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/4eaafb9de524b09d625e6d52a4d590c79b5110bee4e9d97919fe60e6b07422f2.jpg)
- exterior-back: Back Entrance via Garage ![exterior-back](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/30ee73fc8692583ac9826fdb92a2cfae298bc22b6c0db57222b71c718a7cb546.jpg)
- Legally Permitted STR ![photo](https://storage.googleapis.com/kismet-generic-images/vacation-rentals/gallery/87163d81e2db21215df694ed4a1be4b80888f817dcafb7276d9ae35d0ecc17d9.jpg)


---

# 2 Homes-Sleeps 24-Roof Decks-Grills Near Broadway — Rates & Availability

> Forward nightly rates and availability. As of 2026-11-22T11:37:04.969Z.

**Next 90 days: from $328 · avg $533/night · 79 priced nights**

*Per-date rates are indicative reasoning data — NOT an all-in total (excludes taxes, length-of-stay discounts, and pet/other fees). For a real, bookable quote for specific dates, use the Kismet MCP.*

[Get a dated quote & book (Kismet MCP)](https://hallson.co/c/hallson/mcp)

| Date | Nightly | Min nights | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-21 | — | 2 | booked |
| 2026-11-22 | — | 2 | booked |
| 2026-11-23 | — | 2 | booked |
| 2026-11-24 | — | 2 | booked |
| 2026-11-25 | — | 2 | booked |
| 2026-11-26 | — | 2 | booked |
| 2026-11-27 | — | 2 | booked |
| 2026-11-28 | $651 | 2 | available |
| 2026-11-29 | $328 | 2 | available |
| 2026-11-30 | $328 | 2 | available |
| 2026-12-01 | $328 | 2 | available |
| 2026-12-02 | $328 | 2 | available |
| 2026-12-03 | $651 | 2 | available |
| 2026-12-04 | $651 | 2 | available |
| 2026-12-05 | $651 | 2 | available |
| 2026-12-06 | $364 | 2 | available |
| 2026-12-07 | $364 | 2 | available |
| 2026-12-08 | $364 | 2 | available |
| 2026-12-09 | $364 | 2 | available |
| 2026-12-10 | — | 2 | booked |
| 2026-12-11 | — | 2 | booked |
| 2026-12-12 | — | 2 | booked |
| 2026-12-13 | $364 | 2 | available |
| 2026-12-14 | $364 | 2 | available |
| 2026-12-15 | $364 | 2 | available |
| 2026-12-16 | $364 | 2 | available |
| 2026-12-17 | $723 | 2 | available |
| 2026-12-18 | $723 | 2 | available |
| 2026-12-19 | $723 | 2 | available |
| 2026-12-20 | $629 | 2 | available |
| 2026-12-21 | $443 | 2 | available |
| 2026-12-22 | $448 | 2 | available |
| 2026-12-23 | $438 | 2 | available |
| 2026-12-24 | $723 | 2 | available |
| 2026-12-25 | $723 | 2 | available |
| 2026-12-26 | $723 | 2 | available |
| 2026-12-27 | $747 | 2 | available |
| 2026-12-28 | $535 | 2 | available |
| 2026-12-29 | $605 | 2 | available |
| 2026-12-30 | $777 | 2 | available |
| 2026-12-31 | $1077 | 2 | available |
| 2027-01-01 | $853 | 2 | available |
| 2027-01-02 | $875 | 2 | available |
| 2027-01-03 | $451 | 2 | available |
| 2027-01-04 | $364 | 2 | available |
| 2027-01-05 | $364 | 2 | available |
| 2027-01-06 | $364 | 2 | available |
| 2027-01-07 | $723 | 2 | available |
| 2027-01-08 | $723 | 2 | available |
| 2027-01-09 | $723 | 2 | available |
| 2027-01-10 | $364 | 2 | available |
| 2027-01-11 | $364 | 2 | available |
| 2027-01-12 | $364 | 2 | available |
| 2027-01-13 | $364 | 2 | available |
| 2027-01-14 | $723 | 2 | available |
| 2027-01-15 | $723 | 2 | available |
| 2027-01-16 | $723 | 2 | available |
| 2027-01-17 | $368 | 2 | available |
| 2027-01-18 | $364 | 2 | available |
| 2027-01-19 | $364 | 2 | available |
| 2027-01-20 | $364 | 2 | available |
| 2027-01-21 | $723 | 2 | available |
| 2027-01-22 | $723 | 2 | available |
| 2027-01-23 | $723 | 2 | available |
| 2027-01-24 | $364 | 2 | available |
| 2027-01-25 | $364 | 2 | available |
| 2027-01-26 | $364 | 2 | available |
| 2027-01-27 | $364 | 2 | available |
| 2027-01-28 | $723 | 2 | available |
| 2027-01-29 | $723 | 2 | available |
| 2027-01-30 | $723 | 2 | available |
| 2027-01-31 | $364 | 2 | available |
| 2027-02-01 | $364 | 2 | available |
| 2027-02-02 | $364 | 2 | available |
| 2027-02-03 | $364 | 2 | available |
| 2027-02-04 | $723 | 2 | available |
| 2027-02-05 | $723 | 2 | available |
| 2027-02-06 | $723 | 2 | available |
| 2027-02-07 | $364 | 2 | available |
| 2027-02-08 | $364 | 2 | available |
| 2027-02-09 | $364 | 2 | available |
| 2027-02-10 | $364 | 2 | available |
| 2027-02-11 | $723 | 2 | available |
| 2027-02-12 | $723 | 2 | available |
| 2027-02-13 | $723 | 2 | available |
| 2027-02-14 | $542 | 2 | available |
| 2027-02-15 | $364 | 2 | available |
| 2027-02-16 | $364 | 2 | available |
| 2027-02-17 | $364 | 2 | available |
| 2027-02-18 | — | 2 | booked |
| 2027-02-19 | — | 2 | booked |
| 2027-02-20 | — | 2 | booked |
| 2027-02-21 | $364 | 2 | available |
| 2027-02-22 | $364 | 2 | available |
| 2027-02-23 | $364 | 2 | available |
| 2027-02-24 | $364 | 2 | available |
| 2027-02-25 | — | 2 | booked |
| 2027-02-26 | — | 2 | booked |
| 2027-02-27 | — | 2 | booked |
| 2027-02-28 | $852 | 2 | available |
| 2027-03-01 | $852 | 2 | available |
| 2027-03-02 | $852 | 2 | available |
| 2027-03-03 | $461 | 2 | available |
| 2027-03-04 | $2297 | 2 | available |
| 2027-03-05 | $1990 | 2 | available |
| 2027-03-06 | $2123 | 2 | available |
| 2027-03-07 | $1194 | 2 | available |
| 2027-03-08 | $974 | 2 | available |
| 2027-03-09 | $1041 | 2 | available |
| 2027-03-10 | $1047 | 2 | available |
| 2027-03-11 | $1655 | 2 | available |
| 2027-03-12 | $1727 | 2 | available |
| 2027-03-13 | $1836 | 2 | available |
| 2027-03-14 | $1557 | 2 | available |
| 2027-03-15 | $1256 | 2 | available |
| 2027-03-16 | $1252 | 2 | available |
| 2027-03-17 | $1133 | 2 | available |
| 2027-03-18 | $1558 | 2 | available |
| 2027-03-19 | $1645 | 2 | available |
| 2027-03-20 | $1765 | 2 | available |
| 2027-03-21 | $1524 | 2 | available |
| 2027-03-22 | $1222 | 3 | available |
| 2027-03-23 | $1172 | 3 | available |
| 2027-03-24 | $973 | 3 | available |
| 2027-03-25 | $1130 | 2 | available |
| 2027-03-26 | $1440 | 2 | available |
| 2027-03-27 | $1448 | 2 | available |
| 2027-03-28 | $740 | 3 | available |
| 2027-03-29 | $592 | 3 | available |
| 2027-03-30 | $766 | 3 | available |
| 2027-03-31 | $660 | 3 | available |
| 2027-04-01 | $1316 | 3 | available |
| 2027-04-02 | $1612 | 3 | available |
| 2027-04-03 | $1702 | 3 | available |
| 2027-04-04 | $817 | 3 | available |
| 2027-04-05 | $472 | 3 | available |
| 2027-04-06 | $473 | 3 | available |
| 2027-04-07 | $506 | 3 | available |
| 2027-04-08 | $1135 | 3 | available |
| 2027-04-09 | $1491 | 3 | available |
| 2027-04-10 | $1527 | 3 | available |
| 2027-04-11 | $776 | 3 | available |
| 2027-04-12 | $495 | 3 | available |
| 2027-04-13 | $495 | 3 | available |
| 2027-04-14 | $497 | 3 | available |
| 2027-04-15 | $1276 | 3 | available |
| 2027-04-16 | $1763 | 3 | available |
| 2027-04-17 | $1931 | 3 | available |
| 2027-04-18 | $771 | 3 | available |
| 2027-04-19 | $1036 | 3 | available |
| 2027-04-20 | $1036 | 3 | available |
| 2027-04-21 | $1036 | 3 | available |
| 2027-04-22 | $2165 | 3 | available |
| 2027-04-23 | $1919 | 3 | available |
| 2027-04-24 | $1984 | 3 | available |
| 2027-04-25 | $1100 | 3 | available |
| 2027-04-26 | $1036 | 3 | available |
| 2027-04-27 | $1036 | 3 | available |
| 2027-04-28 | $1036 | 3 | available |
| 2027-04-29 | $2320 | 3 | available |
| 2027-04-30 | $2084 | 3 | available |
| 2027-05-01 | $2249 | 3 | available |
| 2027-05-02 | $1220 | 3 | available |
| 2027-05-03 | $1036 | 3 | available |
| 2027-05-04 | $1124 | 3 | available |
| 2027-05-05 | $1130 | 3 | available |
| 2027-05-06 | $1646 | 3 | available |
| 2027-05-07 | $1714 | 3 | available |
| 2027-05-08 | $1678 | 3 | available |
| 2027-05-09 | $1036 | 3 | available |
| 2027-05-10 | $705 | 3 | available |
| 2027-05-11 | $926 | 3 | available |
| 2027-05-12 | $1032 | 3 | available |
| 2027-05-13 | $1989 | 3 | available |
| 2027-05-14 | $1769 | 3 | available |
| 2027-05-15 | $1898 | 3 | available |
| 2027-05-16 | $833 | 3 | available |
| 2027-05-17 | $768 | 3 | available |
| 2027-05-18 | $768 | 3 | available |
| 2027-05-19 | $870 | 3 | available |
| 2027-05-20 | $1558 | 3 | available |
| 2027-05-21 | $1720 | 3 | available |
| 2027-05-22 | $1846 | 3 | available |
| 2027-05-23 | $988 | 3 | available |
| 2027-05-24 | $600 | 3 | available |
| 2027-05-25 | $601 | 3 | available |
| 2027-05-26 | $601 | 3 | available |
| 2027-05-27 | $1228 | 3 | available |
| 2027-05-28 | $2105 | 3 | available |
| 2027-05-29 | $2143 | 3 | available |
| 2027-05-30 | $2044 | 3 | available |
| 2027-05-31 | $1003 | 3 | available |
| 2027-06-01 | $771 | 3 | available |
| 2027-06-02 | $772 | 3 | available |
| 2027-06-03 | $1424 | 3 | available |
| 2027-06-04 | $1887 | 3 | available |
| 2027-06-05 | $1949 | 3 | available |
| 2027-06-06 | $1004 | 3 | available |
| 2027-06-07 | $1153 | 3 | available |
| 2027-06-08 | $1172 | 3 | available |
| 2027-06-09 | $1521 | 3 | available |
| 2027-06-10 | $2469 | 3 | available |
| 2027-06-11 | $2100 | 3 | available |
| 2027-06-12 | $2206 | 3 | available |
| 2027-06-13 | $1872 | 3 | available |
| 2027-06-14 | $1417 | 3 | available |
| 2027-06-15 | $1378 | 3 | available |
| 2027-06-16 | $941 | 3 | available |
| 2027-06-17 | $1934 | 3 | available |
| 2027-06-18 | $1924 | 3 | available |
| 2027-06-19 | $1987 | 3 | available |
| 2027-06-20 | $1112 | 3 | available |
| 2027-06-21 | $1272 | 3 | available |
| 2027-06-22 | $1273 | 3 | available |
| 2027-06-23 | $1281 | 3 | available |
| 2027-06-24 | $2640 | 3 | available |
| 2027-06-25 | $2325 | 3 | available |
| 2027-06-26 | $2311 | 3 | available |
| 2027-06-27 | $2406 | 3 | available |
| 2027-06-28 | $569 | 3 | available |
| 2027-06-29 | $569 | 3 | available |
| 2027-06-30 | $570 | 3 | available |
| 2027-07-01 | $1251 | 3 | available |
| 2027-07-02 | $1571 | 3 | available |
| 2027-07-03 | $1688 | 3 | available |
| 2027-07-04 | $1537 | 3 | available |
| 2027-07-05 | $744 | 3 | available |
| 2027-07-06 | $739 | 3 | available |
| 2027-07-07 | $745 | 3 | available |
| 2027-07-08 | $1402 | 3 | available |
| 2027-07-09 | $1550 | 3 | available |
| 2027-07-10 | $1624 | 3 | available |
| 2027-07-11 | $936 | 3 | available |
| 2027-07-12 | $532 | 3 | available |
| 2027-07-13 | $699 | 3 | available |
| 2027-07-14 | $606 | 3 | available |
| 2027-07-15 | $1359 | 3 | available |
| 2027-07-16 | $1658 | 3 | available |
| 2027-07-17 | $1676 | 3 | available |
| 2027-07-18 | $1296 | 3 | available |
| 2027-07-19 | $521 | 3 | available |
| 2027-07-20 | $546 | 4 | available |
| 2027-07-21 | $598 | 4 | available |
| 2027-07-22 | $1311 | 4 | available |
| 2027-07-23 | $1615 | 4 | available |
| 2027-07-24 | $1679 | 4 | available |
| 2027-07-25 | $1296 | 4 | available |
| 2027-07-26 | $651 | 4 | available |
| 2027-07-27 | $501 | 4 | available |
| 2027-07-28 | $655 | 4 | available |
| 2027-07-29 | $1273 | 4 | available |
| 2027-07-30 | $1554 | 4 | available |
| 2027-07-31 | $1690 | 4 | available |
| 2027-08-01 | $1296 | 4 | available |
| 2027-08-02 | $645 | 4 | available |
| 2027-08-03 | $645 | 4 | available |
| 2027-08-04 | $529 | 4 | available |
| 2027-08-05 | $1195 | 4 | available |
| 2027-08-06 | $1520 | 4 | available |
| 2027-08-07 | $1491 | 4 | available |
| 2027-08-08 | $782 | 4 | available |
| 2027-08-09 | $462 | 4 | available |
| 2027-08-10 | $457 | 4 | available |
| 2027-08-11 | $506 | 4 | available |
| 2027-08-12 | $1183 | 4 | available |
| 2027-08-13 | $1455 | 4 | available |
| 2027-08-14 | $1492 | 4 | available |
| 2027-08-15 | $683 | 4 | available |
| 2027-08-16 | $449 | 4 | available |
| 2027-08-17 | $449 | 4 | available |
| 2027-08-18 | $471 | 4 | available |
| 2027-08-19 | $1138 | 4 | available |
| 2027-08-20 | $2214 | 4 | available |
| 2027-08-21 | $2209 | 4 | available |
| 2027-08-22 | $675 | 4 | available |
| 2027-08-23 | $452 | 4 | available |
| 2027-08-24 | $452 | 4 | available |
| 2027-08-25 | $636 | 4 | available |
| 2027-08-26 | $1794 | 4 | available |
| 2027-08-27 | $2169 | 4 | available |
| 2027-08-28 | $2162 | 4 | available |
| 2027-08-29 | $793 | 4 | available |
| 2027-08-30 | $568 | 4 | available |
| 2027-08-31 | $746 | 4 | available |
| 2027-09-01 | $746 | 4 | available |
| 2027-09-02 | $1145 | 4 | available |
| 2027-09-03 | $2143 | 4 | available |
| 2027-09-04 | $2142 | 4 | available |
| 2027-09-05 | $1726 | 4 | available |
| 2027-09-06 | $603 | 4 | available |
| 2027-09-07 | $603 | 4 | available |
| 2027-09-08 | $603 | 4 | available |
| 2027-09-09 | $1410 | 4 | available |
| 2027-09-10 | $2146 | 4 | available |
| 2027-09-11 | $2163 | 4 | available |
